0 ₽
        
                    Катушка Kosadaka Defender V5
            
    | Фото | Наименование | Бренд | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена | |
|   | Катушка Kosadaka Defender V5 3000 | Kosadaka | 4+1 | 4.9:1 | 0,30mm/140mm | 357 г | 2 496 ₽ | |
| Фото | Наименование | Бренд | Рука | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена | 
|   | Катушка Kosadaka Defender V5 4000 | Kosadaka | Любая | 4+1 | 4.9:1 | 0,35mm/135mm | 436 г | 2 695 ₽ | 
| Фото | Наименование | Бренд | Рука | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена | 
|   | Катушка Kosadaka Defender V5 5000 | Kosadaka | Любая | 4+1 | 4.9:1 | 0.35mm/170m | 445 г | 2 778 ₽ | 
| Фото | Наименование | Бренд | Рука | Подшипники | Передаточное число | Вместимость шпули | Вес | Цена | 
|   | Катушка Kosadaka Defender V5 6000 | Kosadaka | Любая | 4+1 | 4.9:1 | 0,40mm/170mm | 506 г | 3 196 ₽ | 
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Гарантией получения удовольствия от процесса рыбной ловли является правильно подбор удилища, катушки, лески, насадок и прочего под каждую конкретную ситуацию. Карповая, а также фидерная ловля требуют от катушек определённых особенностей, которыми обладает катушка Kosadaka Defender V5, что делает её оптимальным выбором при ловле крупной и сильной рыбы, такой как, к примеру, белый амур, толстолоб или карп.
| Бренд | Kosadaka | 
| Рука | Любая | 
| Подшипники | 4+1 | 
| Передаточное число | 4.9:1 | 
| Вместимость шпули | 0,40mm/170mm | 
| Вес | 506 г | 
Катушка Kosadaka Defender V5 6000 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!























































